<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Windows 7 &#8211; Nutzung von Sysprep</title>
	<atom:link href="http://blog.danielhahn.eu/2010/windows-7-nutzung-von-sysprep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danielhahn.eu/2010/windows-7-nutzung-von-sysprep/</link>
	<description>Themen rund um IT und das WWW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 13:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://blog.danielhahn.eu/2010/windows-7-nutzung-von-sysprep/comment-page-1/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielhahn.eu/?p=421#comment-2015</guid>
		<description>Hallo Johannes, hast du neue Erkenntnisse, würde mich auch interessieren. Bei XP war die NTUSER.DAT für das Aussehen verantwortlich, nicht wahr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johannes, hast du neue Erkenntnisse, würde mich auch interessieren. Bei XP war die NTUSER.DAT für das Aussehen verantwortlich, nicht wahr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joahnnes</title>
		<link>http://blog.danielhahn.eu/2010/windows-7-nutzung-von-sysprep/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Joahnnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielhahn.eu/?p=421#comment-1437</guid>
		<description>Ich möchte mehrere PCs mit einer &quot;gesysprepten&quot; Windows 7/Vista Installation ausstatten. D.h. Windows komplett samt Applikationen, Treibern, Aktivierung, Herstellerinfos, etc. an den Kunden ausliefern, sodass er beim ersten Einschalten nur die OOBE sieht und anschließend alle Vorinstallierten Applikationen etc. hat. Ich möchte nun sicherstellen, dass dieser neue Benutzer, der dann per OOBE erstellt wird, ein Textdokument mit Hinweisen auf dem Desktop findet. Wie geht das? Wenn ich den Überwachungsmodus verwende, um die Programme und Treiber etc. einzurichten, sehe ich ja nur den Administratordesktop. Nicht den, des endgültigen Nutzerkontos, welches sich der Kunde anlegt. Weiß jemand, wie man den Standarddesktop für alle neuen Nutzer festlegt/modifiziert? Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mehrere PCs mit einer &#8220;gesysprepten&#8221; Windows 7/Vista Installation ausstatten. D.h. Windows komplett samt Applikationen, Treibern, Aktivierung, Herstellerinfos, etc. an den Kunden ausliefern, sodass er beim ersten Einschalten nur die OOBE sieht und anschließend alle Vorinstallierten Applikationen etc. hat. Ich möchte nun sicherstellen, dass dieser neue Benutzer, der dann per OOBE erstellt wird, ein Textdokument mit Hinweisen auf dem Desktop findet. Wie geht das? Wenn ich den Überwachungsmodus verwende, um die Programme und Treiber etc. einzurichten, sehe ich ja nur den Administratordesktop. Nicht den, des endgültigen Nutzerkontos, welches sich der Kunde anlegt. Weiß jemand, wie man den Standarddesktop für alle neuen Nutzer festlegt/modifiziert? Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arbeiten mit Sysprep &#124; Daniels Blog</title>
		<link>http://blog.danielhahn.eu/2010/windows-7-nutzung-von-sysprep/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Arbeiten mit Sysprep &#124; Daniels Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielhahn.eu/?p=421#comment-1064</guid>
		<description>[...] auf Seite 2). Die Vorgehensweise unter Windows Server 2008 ist analog zu der unter Vista. [Update: hier gibt es jetzt auch eine Anleitung für Windows 7 / Server 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf Seite 2). Die Vorgehensweise unter Windows Server 2008 ist analog zu der unter Vista. [Update: hier gibt es jetzt auch eine Anleitung für Windows 7 / Server 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
